
| Nummer | 620 |
|---|---|
| Titel | Pyragony X |
| Artiest | Amon Düül II |
| Label | Nova |
| Bestelnummer | REP 4632 WY |
| Medium | CD |
| Jaar | 1976 |
| Digitaal | Ja |
| Tijdsduur | 38:11 |
| Nr | Titel | Kant | Jaar | Tijdsduur | Pyragony X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flower of the orient | A | 1976 | 6:01 |
| 2 | Merlin | A | 1976 | 4:26 |
| 3 | Crystal hexagram | A | 1976 | 5:39 |
| 4 | Lost in space | A | 1976 | 4:14 |
| 5 | Sally the seducer | A | 1976 | 3:05 |
| 6 | Telly vision | A | 1976 | 4:07 |
| 7 | Only thing, The | A | 1976 | 7:30 |
| 8 | Cappuccino | A | 1976 | 3:09 |
| Naam | Rol |
|---|---|
| Chris Karrer | Guitar, Vocals, Violin, Sopran sax |
| Johannes Weinzierl | Guitar, Vocals |
| Peter Leopold | Drums |
| Stefan Zauner | Vocals, Keyboards, Guitars |
| Klaus Ebert | Vocals, Bass, Guitars |
| Titel | Opmerking | Gecontroleerd |
|---|---|---|
| http://www.holeintheweb.com/drp/ad2px.htm |
| 1 | Flower of the orient |
|---|---|
| Tekst | Chris Karrer, Peter Leopold, John Weinzierl, Stefan Zauner, Klaus Ebert, Erik |
| Muziek | Chris Karrer, Peter Leopold, John Weinzierl, Stefan Zauner, Klaus Ebert, Erik |
| 2 | Merlin |
| Tekst | John Weinzierl |
| Muziek | John Weinzierl |
| 3 | Crystal hexagram |
| Tekst | John Weinzierl |
| Muziek | John Weinzierl |
| 4 | Lost in space |
| Tekst | Stefan Zauner, Klaus Ebert |
| Muziek | Stefan Zauner, Klaus Ebert |
| 5 | Sally the seducer |
| Tekst | Klaus Ebert |
| Muziek | Klaus Ebert |
| 6 | Telly vision |
| Tekst | Stefan Zauner, Klaus Ebert |
| Muziek | Stefan Zauner, Klaus Ebert |
| 7 | Only thing, The |
| Tekst | Chris Karrer |
| Muziek | Chris Karrer |
| 8 | Cappuccino |
| Tekst | Klaus Ebert |
| Muziek | Klaus Ebert |