Nummer | 2136 |
---|---|
Titel | Equatorial stars, The |
Artiest | Fripp & Eno |
Label | DGM |
Bestelnummer | DGM 0550 |
Medium | CD |
Jaar | 2004 |
Digitaal | Ja |
Tijdsduur | 47:57 |
Nr | Titel | Kant | Jaar | Tijdsduur | Equatorial stars, The |
---|---|---|---|---|
1 | Meissa | A | 2004 | 8:08 |
2 | Lyra | A | 2004 | 7:45 |
3 | Tarazed | A | 2004 | 5:03 |
4 | Lupus | A | 2004 | 5:09 |
5 | Ankaa | A | 2004 | 7:01 |
6 | Altair | A | 2004 | 5:11 |
7 | Terebellum | A | 2004 | 9:40 |
Naam | Rol |
---|---|
Brian Eno | Synthesizer, Producer |
Robert Fripp | Synthesizer |
1 | Meissa |
---|---|
Tekst | |
Muziek | Brian Eno, Robert Fripp |
2 | Lyra |
Tekst | |
Muziek | Brian Eno, Robert Fripp |
3 | Tarazed |
Tekst | |
Muziek | Brian Eno, Robert Fripp |
4 | Lupus |
Tekst | |
Muziek | Brian Eno, Robert Fripp |
5 | Ankaa |
Tekst | |
Muziek | Brian Eno, Robert Fripp |
6 | Altair |
Tekst | |
Muziek | Brian Eno, Robert Fripp |
7 | Terebellum |
Tekst | |
Muziek | Brian Eno, Robert Fripp |