Nummer | 1964 |
---|---|
Titel | Trä |
Artiest | Hedningarna |
Label | Silence |
Bestelnummer | SRSCD 4721 |
Medium | CD |
Jaar | 1994 |
Digitaal | Ja |
Tijdsduur | 47:29 |
Nr | Titel | Kant | Jaar | Tijdsduur | Trä |
---|---|---|---|---|
1 | Täss'on nainen | A | 1994 | 4:27 |
2 | Min skog | A | 1994 | 4:06 |
3 | VargTimmen | A | 1994 | 4:20 |
4 | Gorrlaus | A | 1994 | 5:08 |
5 | SkrauTvál | A | 1994 | 3:02 |
6 | Pornopolka | A | 1994 | 2:35 |
7 | Räven | A | 1994 | 4:54 |
8 | SåglåTen | A | 1994 | 3:27 |
9 | Tuuli | A | 1994 | 5:37 |
10 | Täppmarschen | A | 1994 | 3:31 |
11 | Tina Vieri | A | 1994 | 6:22 |
Naam | Rol |
---|---|
Hållbus Totte Mattson | Lute, Lira, Vocals, Mandora, Mora-oud, Producer |
Björn Tollin | Percussion, Vocals, Tambourin, Producer, Programmer |
Anders Stake | Hardingfela, Violin, Swedish bagpipe, Vocals, Producer |
Sanna Kurki-Suonio | Vocals, Percussion, Producer |
Tellu Paulasto | Vocals, Harp, Violin, Producer |
Dagge Lundquist | Producer, Mixer, Engineer |
Peter Lloyd | Programmer |
Andrew Scott | Programmer |
Naam | Plaats | Rol |
---|---|---|
Silence Studio | Sweden | Recorded |
Studio Decibel | Stockholm, Sweden | Mixed |
1 | Täss'on nainen |
---|---|
Tekst | Trad. |
Muziek | Sanna Kurki-Suinio |
2 | Min skog |
Tekst | Anders Stake |
Muziek | Anders Stake |
3 | VargTimmen |
Tekst | T. Lundmark |
Muziek | Trad. arrangement Anders Stake |
4 | Gorrlaus |
Tekst | R. Kanerva, H. Wallgren |
Muziek | Hedningarna, Anders Stake |
5 | SkrauTvál |
Tekst | |
Muziek | Tellu Paulasto, Arrangement Hedningarna |
6 | Pornopolka |
Tekst | Trad. |
Muziek | Hedningarna |
7 | Räven |
Tekst | H. Wallgren |
Muziek | Trad. |
8 | SåglåTen |
Tekst | Trad. |
Muziek | Anders Stake, Sanna Kurki-Suonio |
9 | Tuuli |
Tekst | Trad, Arrangement Tellu Paulasto, Sanna Kurki-Suonio |
Muziek | Hedningarna |
Jojk | Wimme Saari |
10 | Täppmarschen |
Tekst | J. Nässlund |
Muziek | Trad. |
11 | Tina Vieri |
Tekst | Trad, Arrangement Sanna Kurki-Suonio |
Muziek | Sanna Kurki-Suonio |