Nummer | 1682 |
---|---|
Titel | Big red letter day |
Artiest | Buffalo Tom |
Label | Beggar's Banquet |
Bestelnummer | BBQ CD 142 |
Medium | CD |
Jaar | 1993 |
Digitaal | Ja |
Tijdsduur | 41:10 |
Nr | Titel | Kant | Jaar | Tijdsduur | Big red letter day |
---|---|---|---|---|
1 | Sodajerk | A | 1993 | 4:24 |
2 | I'm allowed | A | 1993 | 4:18 |
3 | Tree house | A | 1993 | 4:13 |
4 | Would not be denied | A | 1993 | 3:44 |
5 | Latest monkey | A | 1993 | 2:44 |
6 | My responsibility | A | 1993 | 3:30 |
7 | Dry land | A | 1993 | 3:15 |
8 | Torch singer | A | 1993 | 3:00 |
9 | Late at night | A | 1993 | 3:54 |
10 | Suppose | A | 1993 | 3:11 |
11 | Anything that way | A | 1993 | 4:57 |
Naam | Rol |
---|---|
Bill Janovitz | Guitar, Piano, Vocals, Producer |
Chris Colbourn | Bass, Guitar, Vocals, Producer |
Tom Maginnis | Percussion, Drums |
Josh Aschzinger | Assistant engineer |
Michael Gibson | Engineer |
Carl Plaster | Drums |
Bruce Robb | Organ, Hammond organ, Producer |
Doug Sax | Mastering |
Maxine Waters | Vocals, Background vocals |
Julia Waters | Vocals, Background vocals |
Colin Bogart | Assistant engineer |
John Radzin | Assistant engineer |
Rob Degroff | Assistant engineer |
Naam | Plaats | Rol |
---|---|---|
Cherokee Studios |
1 | Sodajerk |
---|---|
Tekst | Buffalo Tom |
Muziek | Buffalo Tom |
2 | I'm allowed |
Tekst | Buffalo Tom |
Muziek | Buffalo Tom |
3 | Tree house |
Tekst | Buffalo Tom |
Muziek | Buffalo Tom |
4 | Would not be denied |
Tekst | Buffalo Tom |
Muziek | Buffalo Tom |
5 | Latest monkey |
Tekst | Buffalo Tom |
Muziek | Buffalo Tom |
6 | My responsibility |
Tekst | Buffalo Tom |
Muziek | Buffalo Tom |
7 | Dry land |
Tekst | Buffalo Tom |
Muziek | Buffalo Tom |
8 | Torch singer |
Tekst | Buffalo Tom |
Muziek | Buffalo Tom |
9 | Late at night |
Tekst | Buffalo Tom |
Muziek | Buffalo Tom |
10 | Suppose |
Tekst | Buffalo Tom |
Muziek | Buffalo Tom |
11 | Anything that way |
Tekst | Buffalo Tom |
Muziek | Buffalo Tom |