
| Nummer | 1026 |
|---|---|
| Titel | Symfonie nr. 9 |
| Artiest | Beethoven, Ludwig von |
| Label | Brilliant |
| Bestelnummer | 99793/5 |
| Medium | CD |
| Jaar | 1824 |
| Digitaal | Ja |
| Tijdsduur | 1:12:16 |
| Nr | Titel | Kant | Jaar | Tijdsduur | Symfonie nr. 9 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allegro ma non troppo, un poco maestoso | A | 1824 | 16:55 |
| 2 | Molto vivace / Presto / Molto vivace | A | 1824 | 13:48 |
| 3 | Adagio molto e cantabile / Andante moderato | A | 1824 | 16:24 |
| 4 | Presto / Allegro assai | A | 1824 | 25:09 |
| Naam | Rol |
|---|---|
| Ludwig van Beethoven | Composer |
| Herbert Blomstedt | Conductor Staatskapelle Dresden, Rundfunkchor Leipzig, Chor der Staatsoper Dresden |
| Helena Doese | Soprano |
| Marga Schiml | Alto |
| Theo Adam | Bass |
| Peter Schreier | Tenor |
| Naam | Plaats | Rol |
|---|---|---|
| Lukaskirche | Dresden, Germany | Recorded |
| 1 | Allegro ma non troppo, un poco maestoso |
|---|---|
| Tekst | |
| Muziek | Ludwig van Beethoven |
| 2 | Molto vivace / Presto / Molto vivace |
| Tekst | |
| Muziek | Ludwig van Beethoven |
| 3 | Adagio molto e cantabile / Andante moderato |
| Tekst | |
| Muziek | Ludwig van Beethoven |
| 4 | Presto / Allegro assai |
| Tekst | Friedrich von Schiller |
| Muziek | Ludwig van Beethoven |