1. Openingsboden |
2. Volgboden |
3. Volgboden na preemptieve opening |
4. Diverse biedingen |
5. Speelprincipes |
1♣/♦/♥/♠ | 13-18 ptn >=4 krt | 12 ptn + 5 krt 11 ptn + 6 krt Derde hand mag minder |
Zie 1.1 |
1SA | 15-17 ptn, SA verdeling | Geen vijfkaart hoge kleur, soms 18 ptn | Zie 1.2 |
2♣ | >=19 ptn >=6 krt of >=5 + 4 krt >=23 ptn met SA verdeling, 5 krt hoge kleur toegestaan |
Semi-mancheforcing | Zie 1.3 |
2♦ | >=19 ptn, drie kleurenspel 6-10 ptn >=6 krt ♥/♠ |
Multi-coloured variant | Zie 1.4 |
2♥/♠ | 6-10 ptn, 5 krt geboden kleur + 4 krt ♣/♦ | Muiderberg variant | Zie 1.5 |
2SA | 19-22 ptn, SA verdeling | Vijfkaart hoge kleur mag | Zie 1.6 |
3♣...7SA | >=7 krt, 2 a 3 slagen minder dan je biedt | Preemptief | Zie 1.7 |
Aansluitend bod in kleur | >=5 krt, 2 a 3 slagen minder dan je biedt | Normaal volgbod | Zie 2.1 |
Sprongbod bod in kleur | Twee >=5 krten, 6-12 ptn | Romeins volgbod | Zie 2.2 |
Dubbel sprongbod bod in kleur | >=7 krt, 2 a 3 slagen minder dan je biedt | Preemptief | Zie 1.7 |
1SA | 1SA opening | Dekking in geboden kleur | Zie 1.2 |
2SA | 2SA opening | Dekking in geboden kleur | Zie 1.6 |
Doublet | Na opening in kleur: opening met 2 biedbare >=4 krten | Informatiedoublet | Zie 2.3 |
Na 1SA opening: ook een 1SA opening | Zie 1.2 |
Tegen welke boden? | Zie 3.1 | ||
Doublet | Goede opening, liefst ondersteuning van overige kleuren Na sterke reële preëmpt ook mancheforcing 1 kleurenspel |
Informatiedoublet | Zie 3.2 |
2SA | Ongeveer 15-17 ptn, ongeveer SA-verdeling, 5 krt hoog mag | Dekking in geboden kleur | Zie 1.6 met correctie voor punten |
3SA | Om te spelen, kan op goede lage lange kleur gebaseerd zijn | Dekking in geboden kleur | |
Aansluitend bod in kleur | Liefst een 6 krt, mag eventueel een 5 krt in hoge kleur zijn | Zie 3.3 | |
Sprongvolgbod in kleur | Twee >=5 krten, met ruime openingskracht (hoe hoger het bod, hoe sterker je moet zijn) | Romeins volgbod, preemptieve kleur telt niet mee | Zie 2.2 |
Bod in preemptieve kleur | Sterk, vraagt naar dekking in preemptieve kleur | Hoe hoger het bod, hoe sterker je moet zijn | Zie 3.4 |
Uitwerking per preëmptief bod | Zie 3.5 |
Vierkleurenconventie | Uitzondering 1♣-1♦-1♥-1♠ | |
Azen vragen | 4SA, gestroomlijnd, troef heer is Aas, troefvrouw is Heer | Zie 4.1 |
Doublet op conventioneel bod | Uitkomstdoublet | |
Strafdoublet | Na 1SA, 2SA, 2♦/♥/♠ en preëmptieve opening van partner | |
Biedingen na 1 in kleur - pas - pas | 0-7 ptn: Pas >=8, geen 5 krt: doublet >=8, >=5 krt: bod in kleur (zo zuinig mogelijk) |
|
Bod in kleur tegenstander | Zeer sterk bod: Mancheforcing dan wel Slemforcing |
Uitkomst | Kleintje suggereert honneur | Zie 5.1 |
Signaleren bij bekennen | Hoog-laag: even Laag-hoog: oneven |
|
Signaleren bij aftroeven | Lavinthal | Zie 5.2 |
Signaleren bij niet bekennen | Lavinthal | Zie 5.3 |
Pas | 0-5 ptn, geen 3-5 ptn + 6 krt | |
2 in geboden kleur ♣/♦ | >=10 ptn, troefsteun | Inverted minor, geen andere 4-krt, verder controles bieden op zoek naar SA |
2 in geboden kleur ♥/♠ | 6-9 ptn, troefsteun | |
3 in geboden kleur ♣/♦ | 6-9 ptn, troefsteun | Inverted minor |
3 in geboden kleur ♥/♠ | 10-11 ptn, troefsteun | Manche-invitatie |
4 in geboden kleur | 12-14 ptn, troefsteun | Eventueel 3SA bij ♣/♦ |
1 in andere kleur | >=6 ptn, >=4 krt | Rondeforcing |
2 in andere kleur | >=10 ptn, >=4 krt | Rondeforcing |
1SA | 6-9 ptn, geen troefsteun, geen hogere kleur | |
2SA | Troefsteun, sleminteresse | Hierna kontrole biedingen (A, 0 krt, H, 1 krt), manchebod is afstopbod |
Enkelvoudig sprongbod in andere kleur | 3-5 ptn, >=6 krt | Preëmptief |
Dubbelsprongbod in andere kleur | Troefsteun, slem-interesse, 0- of 1-krt in geboden kleur | Splinterbod |
15-17 ptn met SA verdeling (4-3-3-3, 4-4-3-2, 5-3-3-2)
Geen 5 krt hoge kleur
In noodgevallen 18 ptn
2/3SA | Vereist dekking in tussengeboden kleur | |
2♦/♥/♠ | 0-7 ptn, >=5 krt | Reëel, geen transfers |
3♣/♦/♥/♠ | 8-10 ptn, >=5 krt | Reëel, geen transfers |
Bod in tussengeboden kleur | >=11 ptn | Vraagt naar dekking in die kleur |
Doublet | Na 2♣/♦ Stayman, verder altijd strafdoublet | Na 2♦ ontkennen met 2SA |
Antwoorder heeft:
1) >=8ptn en hoge 4-krt(Stayman)
2) <8ptn en twee hoge 4-krten
Na antwoorden openaar: | Met sterke variant: 1) | Met zwakke variant: 2) |
2♦ | 2/3 SA naar gelang sterkte | 2♥, openaar kan corrigeren naar 2♠ |
2♥ | 2/3SA, 3/4♥ of 2/3♠ naar gelang kleur en sterkte | pas |
2♠ | 2 of 3SA, 3 of 4♠ naar gelang kleur en sterkte | pas |
1) 6-10 ptn >=6 krt ♥/♠ (niet op 4e hand)
2) >=19 ptn, drie kleurenspel
Basisprincipe: antwoorder speelt kontrakt
2♥ | Geen opening, ♥ niet veel langer dan ♠ | Kleur openaar raden | Zie 1.4.2 |
2♠ | Geen opening, ♠ veel korter dan ♥ | Kleur openaar raden | Zie 1.4.3 |
2SA | Opening | Zie 1.4.4 |
Pas | Variant 1) met ♥ |
2♠ | Variant 1) met ♠ |
2SA | Kan niet... |
3♣/♦/♥/♠ | Variant 2) met kort in geboden kleur |
Pas | Variant 1) met ♠ |
2SA | Variant 2) met kort in ♥ |
3♥ | Variant 1) met ♥ |
3♣/♦/♠ | Variant 2) met kort in geboden kleur |
3♣ | Variant 1) met 8-10 ptn, >=6 krt ♠ | Ezelsbrug: overblijvend bod |
3♦ | Variant 1) met 6-8 ptn, >=6 krt ♥ | Ezelsbrug: als zwak dan transfer |
3♥ | Variant 1) met 6-8 ptn, >=6 krt ♠ | Ezelsbrug: als zwak dan transfer |
3♠ | Variant 1) met 8-10 ptn, >=6 krt ♥ | Ezelsbrug: als sterk dan niet de kleur noemen |
4♣/♦/♥/♠ | Variant 2) met kort in geboden kleur | Slemforcing |
Pas | Variant 1) | |
Doublet | Variant 2) | Strafdoublet |
Korte kleur zo zuinig mogelijk | Variant 2) |
6-10 ptn, >=5 krt geboden kleur + >=4 krt ♣/♦
Niet op 4e hand
Muiderberg-variant
Antwoorden:
Pas | Geen opening, sterkte partner... | |
2SA | Ruime opening, bijna mancheforcing | Openaar noemt tweede kleur |
3♣ | Geen opening, niets in geboden kleur | Openaar past of korrigeert naar 3♦ |
3♦ | Manche-invitatie in geboden kleur | |
3♥/♠ | 5-8 ptn, >=4 krt of 9-11 ptn, >=3 krt |
Min of meer preëmptief, openaar past |
Ander bod | Eigen kleur | Non-forcing |
Pas | 0-4 ptn, geen 5-krt | ||
3♣ | >=5 ptn, >=3 krt hoge kleur | Antwoorden openaar: 3♦: één 4 krt hoge kleur 3♥/♠: 5 krt in geboden kleur 3SA: geen 4 krt hoge kleur |
Antwoorden op 3♦ zie 1.6.2 |
3♦/♥ | >=5 krt, transfers | Openaar biedt 1 kleur hoger, antwoorder mag passen | |
3♠/4♣ | >=6 krt of >=5 krt en sleminteresse, beide transfers |
Openaar biedt 1 kleur hoger, antwoorder mag passen | |
4♦/♥/♠ | >=5 krt, slemforcing, transfers | Openaar biedt 1 kleur hoger, antwoorder biedt controles door | |
4SA | Sleminteresse | Azen vragen | Zie 4.1 |
3♥ | 4 krt ♠ | Precies andersom door biedprincipe |
3♠ | 4 krt ♥ | Precies andersom door biedprincipe |
3SA | Geen 4 krt hoge kleur | |
4♦ | Beide 4 krten hoge kleur |
Pas | Meestal | |
3SA | Dekking in andere kleuren | Gok! |
Steun in kleur | Kan zowel preëmptief zijn als om te maken | Tegenstander onder druk zetten |
Doublet | Strafdoublet | Kan uiteraard alleen na tussenbiedingen |
Ander bod | Zelf sterk | Gezond verstand |
>=5 krt
Kwetsbaar 2 slagen minder dan geboden
Niet-kwetsbaar 3 slagen minder dan geboden
Antwoorder mag passen, bod in kleur toont in principe >=5 krt
Na opening in een kleur: opening met minstens twee biedbare >=4 kaarten
Pas | Sterke geboden kleur, verder niets | Strafdoublet |
Sterkste kleur zo zuinig mogelijk | 0-9 ptn | Doubleerder mag passen |
Sterkste kleur in sprongbod | >=10 ptn | Rondeforcing |
1SA | 6-9 ptn, dekking in geboden kleur | Doubleerder mag passen |
2SA | >=10 ptn, dekking in geboden kleur | Rondeforcing |
Bod in kleur tegenstander | Sterk, vraagt om dekking in geboden kleur | Mancheforcing |
Pas | 0-5 ptn | |
Sterkste kleur zo zuinig mogelijk | 6-9 ptn | Doubleerder mag passen |
Sterkste kleur in sprongbod | >=10 ptn | Rondeforcing |
1SA | 6-9 ptn, dekking in geboden kleuren | Doubleerder mag passen |
2SA | >=10 ptn, dekking in geboden kleuren | Rondeforcing |
Bod in kleur tegenstander | Sterk, vraagt om dekking in geboden kleur | Mancheforcing |
Doublet | >=10 ptn, geen voorkeur voor kleur | Teruggekaatst doublet |
Pas | Dit gaat down! | Hoe hoger het bod, hoe eerder je dat moet doen |
2/3SA | 7-10 ptn, dekking in preëmptieve kleur | |
Kleur zonder sprong | Zwak | |
Kleur met sprong | >=6 krt | Mancheforcing |
Bod in preëmptieve kleur | Sterk | Vraagt naar dekking in die kleur |
Liefst een 6 krt, mag eventueel een 5 krt in hoge kleur zijn
Antwoorden:
2/3SA | 7-10 ptn, dekking in preëmptieve kleur | |
Nieuwe kleur | >=5 krt | Mancheforcing |
Bod in preëmptieve kleur | Sterk | Vraagt naar dekking in die kleur |
Sterk (hoe hoger het bod, hoe sterker je moet zijn)
Vraagt naar een dekking in die kleur
Antwoorden:
2/3SA | Geeft dekking aan |
Eerstvolgende bod | Geen dekking |
Bod in preëmptieve kleur | Sleminteresse, geen dekking, geen uitgesproken kleur |
Ander bod | Geen dekking, lengte in geboden kleur |
Doublet | Opening | Met name ondersteuning voor ♥ en ♠ |
2♦ | Sterk | Vraagt naar ruitendekking |
2♥/♠ | Opening, liefst 6-krt | |
2SA | Ongeveer 15-17 ptn, ongeveer SA-verdeling | Ruitendekking |
3♣ | Opening, 6-krt | |
3♦ | Sterk na 2♣ - pas - 2♦ | Vraagt naar ruitendekking |
3♥ | Ruime opening, >=5 krt ♥ en >= 5 krt ♠ | |
3♠ | Ruime opening, >=5 krt ♠ en >= 5 krt ♣ | |
3SA | Om te spelen | Ruitendekking, kan gebaseerd zijn op goede lange lage kleur |
4♣ | Ruime opening, >=5 krt ♣ en >= 5 krt ♦ |
Doublet | Opening | |
2♥/♠ | Opening, liefst 6-krt | |
2SA | Ongeveer 15-17 ptn, ongeveer SA-verdeling | Liefst dekking in beide hoge kleuren |
3♣/♦ | Opening, 6-krt | |
3♥ | Ruime opening, >=5 krt ♥ en >= 5 krt ♠ | |
3♠ | Ruime opening, >=5 krt ♠ en >= 5 krt ♣ | |
3SA | Om te spelen | Liefst dekking in beide hoge kleuren, kan gebaseerd zijn op goede lange lage kleur |
4♣ | Ruime opening, >=5 krt ♣ en >= 5 krt ♦ | |
4♦ | Ruime opening, >=5 krt ♦ en >= 5 krt ♥ |
Doublet | Opening | Ondersteuning voor overige kleuren |
2♥/♠ | Opening, liefst 6-krt | |
2SA | Ongeveer 15-17 ptn, ongeveer SA-verdeling | Dekking in harten |
3♣/♦ | Opening, 6-krt | |
3♥ | Sterk | Vraagt naar hartendekking |
3♠ | Ruime opening, >=5 krt ♠ en >= 5 krt ♣ | |
3SA | Om te spelen | Dekking in harten, kan gebaseerd zijn op goede lange lage kleur |
4♣ | Ruime opening, >=5 krt ♣ en >= 5 krt ♦ | |
4♦ | Ruime opening, >=5 krt ♦ en >= 5 krt ♠ |
Doublet | Opening | Ondersteuning voor overige kleuren |
2SA | Ongeveer 15-17 ptn, ongeveer SA-verdeling | Dekking in schoppen |
3♣/♦ | Opening, 6-krt | |
3♥ | Opening, liefst 6 krt | |
3♠ | Sterk | Vraagt naar schoppendekking |
3SA | Om te spelen | Dekking in schoppen, kan gebaseerd zijn op goede lange lage kleur |
4♣ | Ruime opening, >=5 krt ♣ en >= 5 krt ♦ | |
4♦ | Ruime opening, >=5 krt ♦ en >= 5 krt ♥ | |
4♥ | Ruime opening, >=5 krt ♥ en >= 5 krt ♣ |
Doublet | Opening | Liefst ondersteuning voor schoppen |
2♥/♠ | Opening, liefst 6-krt | |
2SA | Ongeveer 15-17 ptn, ongeveer SA-verdeling | Dekking in harten |
3♣/♦ | Opening, 6-krt | |
3♥ | Sterk | Vraagt naar hartendekking |
3♠ | Ruime opening, >=5 krt ♠ en >= 5 krt ♣ | |
3SA | Om te spelen | Dekking in harten, kan gebaseerd zijn op goede lange lage kleur |
4♣ | Ruime opening, >=5 krt ♣ en >= 5 krt ♦ | |
4♦ | Ruime opening, >=5 krt ♦ en >= 5 krt ♠ |
Doublet | Opening | Liefst ondersteuning voor harten |
2SA | Ongeveer 15-17 ptn, ongeveer SA-verdeling | Dekking in schoppen |
3♣/♦ | Opening, 6-krt | |
3♥ | Opening, liefst 6 krt | |
3♠ | Sterk | Vraagt naar schoppendekking |
3SA | Om te spelen | Dekking in schoppen, kan gebaseerd zijn op goede lange lage kleur |
4♣ | Ruime opening, >=5 krt ♣ en >= 5 krt ♦ | |
4♦ | Ruime opening, >=5 krt ♦ en >= 5 krt ♥ | |
4♥ | Ruime opening, >=5 krt ♥ en >= 5 krt ♣ |
Doublet | Ruime opening of Mancheforcing 1-kleurenspel |
Ondersteuning van overige kleuren |
3♦ | Ruime opening, 6-krt | |
3♥/♠ | Ruime opening, liefst 6 krt | |
3SA | Om te spelen | Dekking in klaveren, kan gebaseerd zijn op goede lange lage kleur |
4♣ | Sterk, sleminteresse | Vraagt naar klaverendekking |
4♦ | Sterke opening, >=5 krt ♦ en >= 5 krt ♥ | Sleminteresse |
4♥ | Sterke opening, >=5 krt ♥ en >= 5 krt ♠ | Sleminteresse |
4♠ | Sterke opening, >=5 krt ♠ en >= 5 krt ♦ | Sleminteresse |
Doublet | Ruime opening of Mancheforcing 1-kleurenspel |
Ondersteuning van overige kleuren |
3♥/♠ | Ruime opening, liefst 6 krt | |
3SA | Om te spelen | Dekking in ruiten, kan gebaseerd zijn op goede lange lage kleur |
4♣ | Sterke opening, 6 krt | Sleminteresse |
4♦ | Sterk, sleminteresse | Vraagt naar ruitendekking |
4♥ | Sterke opening, >=5 krt ♥ en >= 5 krt ♠ | Sleminteresse |
4♠ | Sterke opening, >=5 krt ♠ en >= 5 krt ♣ | Sleminteresse |
5♣ | Sterke opening, >=5 krt ♣ en >= 5 krt ♥ | Sleminteresse |
Doublet | Ruime opening of Mancheforcing 1-kleurenspel |
Ondersteuning van overige kleuren |
3♠ | Ruime opening, liefst 6 krt | |
3SA | Om te spelen | Dekking in harten, kan gebaseerd zijn op goede lange lage kleur |
4♣/♦ | Sterke opening, 6 krt | Sleminteresse |
4♥ | Sterk, sleminteresse | Vraagt naar hartendekking |
4♠ | Sterke opening, >=5 krt ♠ en >= 5 krt ♣ | Sleminteresse |
5♣ | Sterke opening, >=5 krt ♣ en >= 5 krt ♦ | Sleminteresse |
5♦ | Sterke opening, >=5 krt ♦ en >= 5 krt ♠ | Sleminteresse |
Doublet | Ruime opening of Mancheforcing 1-kleurenspel |
Ondersteuning van overige kleuren |
3SA | Om te spelen | Dekking in schoppen, kan gebaseerd zijn op goede lange lage kleur |
4♣/♦/♥ | Sterke opening, 6 krt | Sleminteresse |
4♠ | Sterk, sleminteresse | Vraagt naar schoppendekking |
5♣ | Sterke opening, >=5 krt ♣ en >= 5 krt ♦ | Sleminteresse |
5♦ | Sterke opening, >=5 krt ♦ en >= 5 krt ♥ | Sleminteresse |
5♥ | Sterke opening, >=5 krt ♥ en >= 5 krt ♣ | Sleminteresse |
5♣ | 0 of 3 azen |
5♦ | 1 of 4 azen |
5♥ | 2 of 5 azen |
Opvolgend bod | 0 of 3 heren |
2 boden hoger | 1 of 4 heren |
3 boden hoger | 2 heren |
Kleintje suggereert honneur |
Middenkaart suggereert puin in die kleur |
Bij opeenvolgende kaarten met de hoogste komen |
De kleur van je partner |
Bij troefkontrakt niet onder het aas |
Met troef als je sterk bent in een kleur van de tegenstander |
Bij SA-kontrakt in je langste kleur |
In de zwakste (meestal tweede) kleur van de dummy |