Brouwerijen Duitsland

Brouwerijen Duitsland

Naam Plaats Flessen Doppen Glazen
Ahornberger Land Ahornberg 1 1 0
Aktien Kaufbeuren Kaufbeuren 1 1 0
Albertus Geesthaacht 2 2 0
Allgäuer Kempten 2 2 0
Alpirsbacher Kloster Alpirsbach 1 1 0
Andechs Kloster Andechs 6 5 0
Arnold Lauf 1 0 0
Artland Nortrup 1 1 0
Augustiner München 1 0
Augustiner Kloster Eschwege 1 1 0
Badische Staats Rothaus 3 3
Barre, Ernst Lübbecke 2 2 0
Bavaria - St. Pauli Hamburg 2 2 0
Bayreuther Bayreuth 2 2 0
Becker St. Ingbert 1 0 0
Bergquell Löbau Löbau 1 1 0
Berliner Pilsner Berlin 1 1 0
Binding Frankfurt 5 5 0
Bongartz Aldenhoven 2 2 0
Bürger Bernkastel-Kues 1 0 0
Bürger- & Engel Memmingen 1 1 0
C & A Veltins Meschede - Grevenstein 2 2 0
Diebels Issum, Niederrhein 2 2 0
Dinkelacker Stuttgart 1 1 0
Dom Köln 1 1 0
Dortmunder Actien Dortmund 3 2 0
Dortmunder Kronen Dortmund 1 0 0
Dortmunder Ritter Dortmund 1 1 0
Dortmunder Union Dortmund 4 4 0
Düsseldorfer Schwaben Düsseldorf 1 0 0
Edelweiss Farny Kißlegg im Allgäu 2 2 0
Eder Grossostheim 8 8 0
Eibauer Eibau 1 1 0
Eichbaum Mannheim 2 2 0
Einbecker Einbeck 8 8 0
Engel Schwabisch Gmünd 3 3 0
Erdinger Weiss Erdingen 7 6 0
Eschweger Kloster Eschwege 3 3 0
Faust Miltenberg am Main 1 1 0
Feldschlösschen Braunschweig / Dresden 4 4 0
Felsenkeller Herford 2 1 0
Fiedler Koblenz 1 1 0
Flensburger / Petersen, Emile Flensburg 4 4 0
Förster & Brecke Hameln 2 2 0
Franken Mitwitz im Frankenwald 1 1 0
Frankenheim Düsseldorf 1 1 0
Freiberger Freiberg (Sachsen) 2 2 0
Friesische Jever 3 1 0
Fürstlich Fürstenbergische Donaueschingen 1 1 0
Gatzweiler Düsseldorf 1 1 0
Gemünder Schleiden (Eifel) 1 1 0
Haake - Beck Bremen 7 6 0
Hacker-Pschorr München 5 4
Haffner Uslar 4 4 0
Hannen Mönchengladbach 4 4 0
Härke Peine 1 1 0
Hasseröder Wernigerode 1 0 0
Hebestriet / Puppe Braunlage / Hochharz 1 1
Heidelberger Schlossquell Heidelberg 1 1 0
Hell Altötting 1 1 0
Heller Bamberg 1 1 0
Henninger Frankfurt 2 1 0
Herrenhausen Hannover 1 1 0
Hintz, Karl Marne in Holstein 1 1 0
Hirsch Wurmlingen 2 2 0
Hoepfner Karlsruhe 1 1 0
Hof München 2 1 0
Holsten Hamburg 3 3 0
Hövels Haus Hamburg 1 1 0
Innstadt Passau 1 0 0
Jacob Bodenwöhr 2 2 0
Kaiserdom Bamberg 4 4 0
Kalkarer Mühle Kalkar 1 1 0
Kaltenberg Kaltenberg 6 3 0
Karlsberg Homburg (Saar) 4 4 0
Ketterer Hornberg 2 2 0
Kindl Berlin 2 2 0
Kloster Metzinger 1 0 0
Kloster Machern Bernkastel-Kues 3 3 0
Kloster Pfullingen Reutlingen 1 1 0
Kolberg, Paul Altenau Oberharz 7 7 0
König Duisburg 1 1 0
Königsbacher Koblenz 4 4 0
Köstritzer Bad Köstritz 2 2 0
Krombacher Kreuztal / Krombach 3 3 0
Kronen Lüneburg 2 2 0
Krostitzer Krostitz 3 3 0
Kulmbach Aktien Kulmbach 3 2 0
Küppers Kölsch Köln 2 2 0
Leikeim Altenkunstadt 2 2 0
Licher Privat (Ihring - Melchior) Lich (Hessen) 3 3 0
Lidl Neckarsulm 1 0 0
Liebhart´s Privat Detmold 1 1 0
Lindener Gilde Hannover 5 4 0
Löwen München 10 6
Löwen Passau Passau 1 1 0
Maisel Bayreuth 6 6 0
Mallersdorf Mallersdorf 1 1 0
Martini / Wiederholts Kassel 5 5 0
Mauritius Zwickau 1 1 0
Meckatzer Löwen Meckatz 2 2 0
Mecklenburgische Lübz 1 1 0
Mönchshof / Kulmbacher Kulmbach 12 12 0
Moninger Karlsruhe 1 0 0
Oettinger Gotha 6 6 0
Onbekend D 0 0
Osterwieck Osterwieck 1 1 0
Paulaner München 15 13 0
Pott's Oelde 2 2 0
R.P.L. Hamburg 1 1 0
Radeberger Radeberg 2 2 0
Rauchenfels Steinbier Neustadt 1 1 0
Reichel Kulmbach 2 2 0
Richmodis Köln 1 1 0
Rogg, Ernst Lenzkirch 7 6 0
Saarfürst Merzig 1 1 0
Sailer Marktoberdorf 5 5
Sanwald Stuttgart 1 0 0
Scherdel Hof 4 4
Schinner Bayreuth 3 3 0
Schlösser Düsseldorf 2 1 0
Schneider & Sohn München / Kelheim 1 1 0
Schultheiss Berlin 1 1 0
Schultheiss Eiffel Koblenz 1 0 0
Schumacher Düsseldorf 1 1 0
Schwaben Stuttgart 6 5 0
Schwanen Schwetzingen 5 5 0
Schwelmer Schwelm 1 1 0
Schwerter Meissen 1 1 0
Sester Köln 1 1 0
Simon, Th. Bitburg 5 5 0
Spaten - Franziskaner München 8 7 0
Stauder, Jacob Essen 1 1 0
Stern und Dampf Bier Essen-Borbeck 1 1 0
Sternburg Lützschena 1 1 0
Tegernsee Tegernsee 1 1 0
Thurn und Taxis Regensburg 1 1 0
Tucher Nürnberg 2 1 0
Ulmer Münster Ulm 1 1 0
Wagner Rosstadt über Bamberg 1 0 0
Warsteiner Warstein 3 3
Weihenstephan Weihenstephan 5 5
Wernesgrüner Wernesgrüner 1 1 0
Wicküler Wuppertal 5 4 0
Wolters Braunschweig 4 4 0
Wülfel Hannover 1 1 0
Würzburger Hof Würzburg 2 2 0
Zötler Rettenberg 1 1 0